| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 7. DAS單人U9 C-A組 | Recalled 8 Couples to 8A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 范君君 | 畢馨文 |
| 2 | 60 | 施羽庭 | 畢馨文 |
| 3 | 69 | 郭彣芯 | AD永恆 |
| 4 | 73 | 周映融 | AD永恆 |
| 5 | 89 | 陳宥心 | DANCEMATE |
| 6 | 90 | 彭筱晴 | DANCEMATE |
| 7 | 92 | 李祐希 | DANCEMATE |
| 8 | 115 | 盧詠忻 | JD STUDIO |
| Adjudicators |
| A. | 譚敬耀 | ||||